產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
相關(guān)文章
ARTICLE
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)Omicron > 高穩(wěn)定連續(xù)OEM應(yīng)用激光器
高穩(wěn)定連續(xù)OEM應(yīng)用激光器
產(chǎn)品特點(diǎn):高穩(wěn)定連續(xù)OEM應(yīng)用激光器具有智能控制器,用于集成到機(jī)器、設(shè)備和儀器中等OEM應(yīng)用。具有RS232接口的智能激光控制器,這些激光器可以無(wú)縫集成到應(yīng)用和控制中。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-22
產(chǎn)品型號(hào):CWA.L系列
訪問(wèn)量:990
CWA.L系列高穩(wěn)定連續(xù)OEM應(yīng)用激光器的詳細(xì)資料:
高穩(wěn)定連續(xù)OEM應(yīng)用激光器
CWA.L系列高穩(wěn)定連續(xù)OEM應(yīng)用半導(dǎo)體激光器,具有智能控制器,用于集成到機(jī)器、設(shè)備和儀器中等OEM應(yīng)用。具有RS232接口的智能激光控制器,這些激光器可以無(wú)縫集成到應(yīng)用和控制中。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)指令界面CLI,可以全部控制激光的參數(shù),例如激光二極管溫度,激光功率和電流、工作模式等。高精度穩(wěn)定穩(wěn)定,最大二極管溫度抖動(dòng)<0.02°K,使用穩(wěn)定的激光二極管電源,可以獲得很高的功率穩(wěn)定性和低噪聲水平。系統(tǒng)包括激光頭和激光控制器,激光控制器帶EMC屏蔽外殼,供電電壓輸入為工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)24V DC。用于功率調(diào)制的集成模擬調(diào)制輸入最高1KHz,TTL調(diào)制最高10KHz,可以集成到控制和測(cè)量過(guò)程中。使用模塊化的原理,激光頭可以容易的適用于客戶配置中。
CWA.L型號(hào)高穩(wěn)定連續(xù)OEM應(yīng)用激光器參數(shù) | ||
Blue- / Greenphoton® CWA.L | Redphoton® CWA.L | |
波長(zhǎng)/功率 其他波長(zhǎng)和功率可選 | Single-Mode (SM): 375nm / 20mW 375nm / 70mW 395nm / 120mW 405nm / 55mW 405nm / 120mW 405nm / 300mW 415nm / 120mW 425nm / 120mW 445nm / 50mW 445nm / 100mW 457nm / 100mW 460nm / 100mW 473nm / 20mW 473nm / 80mW 473nm / 100mW 488nm / 20mW 488nm / 60mW 488nm / 80mW 488nm / 100mW 488nm / 150mW 488nm / 200mW 515nm / 25mW 515nm / 50mW 515nm / 80mW Multi-Mode (MM): 375nm / 200mW (M2 = 7…8) 405nm / 400mW (M2 = 5…6) 405nm / 600mW (M2 = 5…6) 445nm / 500mW (M2 = 2…3) 445nm / 1200mW (M2 = 5…6) | Single-Mode (SM): 635nm / 5mW 637nm / 150mW 639nm / 40mW 643nm / 150mW 647nm / 150mW 658nm / 130mW 670nm / 15mW 685nm / 35mW 785nm / 120mW 808nm / 200mW 830nm / 200mW 852nm / 150mW 980nm / 150mW 1016nm / 100mW 1060nm / 100mW Multi-Mode (MM): 638nm / 250mW 670nm / 500mW 808nm / 1000mW u.v.m. |
光斑直徑 其他直徑可選 | 1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm 多模直徑可能會(huì)改變 | 1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm 多模直徑可能會(huì)改變 |
光束質(zhì)量M2 | <1.2 (SM) <3 (MM) | <1.2 (SM) <10 (MM) |
像散(校正的) | <0.2*ZR | <0.2*ZR |
光斑橢圓度 | <1.1:1 (SM) | <1.1:1 (SM) |
偏振 | >100:1 vertical | >100:1 vertical |
功率穩(wěn)定性 | <0.5% / h | <0.5% / h |
噪聲0Hz-100MHz | <0.5% peak<>peak (CW) | <0.5% peak<>peak (CW) |
調(diào)制速度 | 模擬:100Hz 數(shù)字:10kHz | 模擬:100Hz 數(shù)字:10kHz |
供電電壓 | 24VDC / 2 Amp. | |
特點(diǎn) | 安全內(nèi)鎖 RS232接口 遠(yuǎn)程連接器 | |
選配 | LDM.COL -準(zhǔn)直物鏡 LDM.FOC -定制聚焦物鏡 LDM.FASY.XXX -光纖耦合單元 LDM.ACC-自動(dòng)老化補(bǔ)償 LDM.24VPSU-85-245VAC, 50/60Hz供電單元 |
如果你對(duì)CWA.L系列高穩(wěn)定連續(xù)OEM應(yīng)用激光器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |